特別養護老人ホーム清流園について
事業趣旨
社会福祉法人静和会は、介護老人福祉施設清流園および居宅介護支援事業からなり、高齢化、核家族化が進む中で老人とその家族の肉体的・精神的負担の軽減を図ることを目的として事業を展開しております。
介護の在り方についても、お世話をする介護から自立を目標とする介護への移行が要求されており、その実践については平成12年4月からの介護保険制度導入により、利用者と事業者は契約という形を通して、自由かつ平等に進められることになりました。静和会もその精神に則り積極的に事業を展開いたします。
介護の在り方についても、お世話をする介護から自立を目標とする介護への移行が要求されており、その実践については平成12年4月からの介護保険制度導入により、利用者と事業者は契約という形を通して、自由かつ平等に進められることになりました。静和会もその精神に則り積極的に事業を展開いたします。
事業沿革
| 昭和57年 | 5月 | 特別養護老人ホーム清流園として開園(定員50名) |
| 昭和60年 | 2月 | 短期入所事業開始(定員4名) |
| 昭和60年 | 4月 | 訪問入浴サービスが市の委託事業となる |
| 昭和61年 | 8月 | 川跡地区において老人給食サービス開始 |
| 昭和61年 | 10月 | 高齢者介護ホーム事業開始 |
| 平成元年 | 7月 | 高齢者ホームが市の委託事業として開始 |
| 平成元年 | 12月 | 大津地区において老人給食サービス追加実施 |
| 平成2年 | 4月 | 在宅介護支援センター事業を市の委託事業として開始 |
| 平成2年 | 4月 | デイサービスセンター事業を市の委託事業として開始 |
| 平成2年 | 11月 | ホームヘルプ事業を市の委託事業として開始 |
| 平成3年 | 4月 | 訪問入浴事業がデイサービス事業に移管、一体化する |
| 平成3年 | 4月 | 出雲市の独居老人宅への給食サービスに協力 |
| 平成11年 | 3月 | 高齢者ホーム事業がデイサービス事業に包含される |
| 平成12年 | 1月 | 特別養護老人ホーム清流園30床増床(定員80名) |
| 平成12年 | 3月 | 給食サービス業務、出雲身障者授産事業へ返還 |
| 平成12年 | 4月 | 介護保険制度施行と同時に事業所名称変更 |
| 平成12年 | 4月 | 通所介護 利用者定員 25名 |
| 平成14年 | 3月 | 20周年記念式典及び利用者の処遇設備の改善 |
| 平成15年 | 3月 | 身体障害者居宅介護 支援費制度事業の申請完了 |
| 平成16年 | 8月 | 通所介護 利用者定員 28名に変更 |
| 平成17年 | 6月 | 通所介護 利用者定員 30名に変更 |
| 平成18年 | 3月 | 介護予防開始 |
| 平成18年 | 5月 | 通所介護 利用者定員 40名に変更 |
| 平成19年 | 8月 | 訪問入浴事業廃止 |
| 平成20年 | 2月 | 短期入所事業定員 9名に変更 |
| 平成20年 | 3月 | 短期入所増床 11名 |
| 平成21年 | 6月 | 通所介護 利用者定員 45名に変更 |
| 平成22年 | 3月 | 在宅介護支援センター事業を市の委託事業として終了 |
| 平成24年 | 4月 | 地域密着型特養開園 定員29名 |
| 平成24年 | 4月 | 通所介護 利用者定員50名に変更 |
| 平成26年 | 6月 | 通所介護 利用者定員55名に変更 |
| 平成30年 | 2月 | 地域密着型特養での空床利用型の短期入所事業開始 |
| 平成30年 | 9月 | 通所介護 利用者定員60名に変更 |
| 平成31年 | 3月 | 特養 多床室プライバシー保護 改修工事 |
| 令和5年 | 6月 | 地域密着型特養併設型の短期入所事業開始(定員10名) |
| 令和5年 | 6月 | 地域密着型通所介護事業所開始(定員18名) |
| 令和7年 | 10月 | 短期入所増床(定員12名) |
法人概要
| 法人名称 | 社会福祉法人 静和会 |
| 所在地 | 〒693-0011 島根県出雲市大津町3529番地 |
| 電話番号 | 0853-22-8706 |
| FAX番号 | 0853-22-7267 |
| メールアドレス | seiryu@oregano.ocn.ne.jp |
| 設立年月日 | 1982年5月15日 |
| 理事長 | 原 啓太 |